FINANCOVÁNÍ
Diakonie ČCE je nezisková organizace, jejíž provoz je hrazen z více zdrojů. Kromě dotací MPSV hraje významnou roli finanční podpora obcí, kraje, různých nadací a sponzorů. Přispět nám můžete i Vy.
Hospodaření střediska v roce 2010
Náklady
| mzdy, odvody | 6 765 950,00 Kč | 72% |
| služby | 496 675, 33 Kč | 5% |
| oprava a údržba | 173 471,20 Kč | 2% |
| materiál | 696 699,81 Kč | 7% |
| odpisy | 248 277,00 Kč | 3% |
| pojistné | 132 375,00 Kč | 1% |
| energie | 187 078,00 Kč | 2% |
| ostatní náklady | 719 888,42 Kč | 8% |
| celkem | 9 420 414,76 Kč | 100% |
Výnosy

| dotace MPSV | 3 283 000,00 Kč | 37% |
| dotace ÚP | 48 000,00 Kč | 0% |
| dotace Zlínský kraj | 241 000,00 Kč | 3% |
| zdravotní pojišťovny | 1 952 677,22 Kč | 22% |
| nadace | 65 000,00 Kč | 1% |
| sponzoři, dary, sbírky | 303 586,00 Kč | 3% |
| klienti platby | 1 638 799,00 Kč | 19% |
| hospodářská činnost | 142 088,00 Kč | 2% |
| ostatní výnosy | 128 630,26 Kč | 2% |
| městský úřad, obecní úřady | 967 640,00 Kč | 11% |
| celkem | 8 770 420,48 Kč | 100% |






